Sloophamer

| Type Atlas Copco | Drager (KG) | Dagprijs | Weekprijs |
|---|---|---|---|
| SB52 | 800-1200 | € 90,00 | € 360,00 |
| SB102 | 1200-2000 | € 100,00 | € 400,00 |
| SB152 | 2000-3000 | € 110,00 | € 440,00 |
| SB202 | 3000-4500 | € 125,00 | € 500,00 |
| SB302 | 4500-9000 | € 160,00 | € 640,00 |
| SB452 | 6500-13000 | € 150,00 | € 600,00 |
| Beilite BLTB100A | 10000-16000 | € 175,00 | € 700,00 |
| Beilite BLTB135A | 18000-25000 | € 200,00 | € 800,00 |
Sloopsorteergrijper

| Type | Drager (KG) | Dagprijs | Weekprijs |
|---|---|---|---|
| CW00 | 800-1200 | € 90,00 | € 250,00 |
| CW05 | 1200-4000 | € 90,00 | € 250,00 |
| CW10 | 5000-9000 | € 100,00 | € 300,00 |
| CW30 | 9000-20000 | € 12,00 | € 500,00 |
| Boomgrijper CW05 | 2500-4500 | € 100,00 | € 25,00 |
| Boomgrijper CW10 | 5000-9000 | € 125,00 | € 300,00 |
Ook diverse grijpers zonder draaikrans voor montage aan een draaikantelstuk beschikbaar!
Trilblok

| Type | Drager (KG) | Dagprijs | Weekprijs |
|---|---|---|---|
| CW05 | 1500-4500 | € 100,00 | € 400,00 |
| CW10 | 5000-9000 | € 125,00 | € 500,00 |
Kantelstuk

| Type | Drager(KG) | Dagprijs | Weekprijs |
|---|---|---|---|
| CW05 | 1500-4500 | € 50,00 | € 170,00 |
| CW10 | 4500-9000 | € 50,00 | € 200,00 |
Draaikantelstuk

| Type | Drager(KG) | Dagprijs | Weekprijs |
|---|---|---|---|
| CW05 | 2,5 - 4,5t | € 60,00 | € 200,00 |
| CW10 | 5,0 - 9,0t | € 75,00 | € 250,00 |
Kantelbak

| Type | Drager(KG) | Dagprijs | Weekprijs |
|---|---|---|---|
| CW05 | 1500-4500 | € 50,00 | € 135,00 |
| CW10 | 4500-9000 | € 50,00 | € 150,00 |
| CW30 | 9000-20000 | € 60,00 | € 180,00 |
Grondboor

| Type | Drager(KG) | Dagprijs | Weekprijs |
|---|---|---|---|
| CW00 | 800-1200 | € 90,00 | € 300,00 |
| CW05 | 1200-4500 | € 90,00 | € 300,00 |
| CW10 | 4500-9000 | € 90,00 | € 300,00 |
Zeeftrommel/Multiscreening

| Type | Drager(KG) | Dagprijs | Weekprijs |
|---|---|---|---|
| CW10-VMS7 | 4500-8000 | € 150,00 | € 500,00 |
| CW10-VMS10 | 7000-10000 | € 175,00 | € 600,00 |
| CW30-VMS20 | 14000-25000 | € 200,00 | € 800,00 |
Zeefbak-Screening

| Type | Drager(KG) | Dagprijs | Weekprijs |
|---|---|---|---|
| CW05 - VRC40 | 2500-4000 | € 135,00 | € 540,00 |
| CW10 - VRC60 | 5000-8000 | € 150,00 | € 600,00 |
| CW10 - VRC90 | 7000-10.000 | € 175,00 | € 700,00 |
| CW30 - VRC160 | 13-18t | € 200,00 | € 800,00 |
| CW30 - VRC200 | 16-22t | € 225,00 | € 900,00 |
Klepelmaaier

| Aansluiting | Drager(kg) | Dagprijs | Weekprijs |
|---|---|---|---|
| CW00 | 800-1200 | € 125,00 | € 400,00 |
| CW05 | 1200-4500 | € 125,00 | € 500,00 |
| CW10 | 4500-9000 | € 150,00 | € 600,00 |
Verlenggiek

| Aansluiting | Drager(kg) | Dagprijs | Weekprijs |
|---|---|---|---|
| CW05 | 2000-4500 | € 50,00 | € 160,00 |
| CW10 | 4500-9000 | € 75,00 | € 200,00 |
Onkruidborstel

| Aansluiting | Drager(kg) | Dagprijs | Weekprijs |
|---|---|---|---|
| CW00 | 800-1200 | € 90,00 | € 300,00 |
| CW05 | 1200-4500 | € 90,00 | € 300,00 |
| CW10 | 4500-9000 | € 90,00 | € 300,00 |
Prijzen zijn excl. Slijtage borstelelement á € 15,- per cm
Overige aanbouwdelen minigraver

| Type | Drager (kg) | Dagprijs | Weekprijs |
|---|---|---|---|
| Wortelmes | € 25,00 | € 100,00 | |
| Rooiriek | € 25,00 | € 100,00 | |
| Tuindershark | € 25,00 | € 100,00 | |
| Palletvorken | € 25,00 | € 100,00 | |
| Taludbak | € 25,00 | € 100,00 | |
| Verdichtingswiel | € 25,00 | € 100,00 | |
| Maaikorf CW05 | € 75,00 | € 300,00 | |
| Maaikorf CW10 | € 100,00 | € 400,00 |
Draaikantelstuk (losse verhuur)
| Type | Drager(KG) | Dagprijs | Weekprijs |
|---|---|---|---|
| CW05 | 1500-4500 | € 50,00 | € 200,00 |
| CW10 | 4500-9000 | € 75,00 | € 200,00 |
Draaikantelstuk (vast gemonteerd)
| Type | Drager(KG) | Dagprijs | Weekprijs |
|---|---|---|---|
| CW05 | 1500-4500 | € 40,00 | € 160,00 |
| CW10 | 4500-9000 | € 50,00 | € 200,00 |
Boomgrijper CW05
Ook diverse grijpers zonder draaikrans voor montage aan een draaikantelstuk beschikbaar!